Tuesday through Friday Schedule
Period 1 | 9:00-10:00 |
Period 2 | 10:05-11:03 |
Period 3 | 11:08-12:06 |
Lunch | 12:06-12:41 |
Period 4 | 12:46-1:44 |
Period 5 | 1:49-2:47 |
Period 6 | 2:52-3:50 |
Monday Schedule
Period 1 | 10:15-11:00 |
Period 2 | 11:05-11:45 |
Period 3 | 11:50-12:30 |
Lunch | 12:30-1:05 |
Period 4 | 1:10-1:50 |
CLC | 1:55-2:20 |
Period 5 | 2:25-3:05 |
Period 6 | 3:10-3:50 |
Late Start
One Hour Late Start Tuesday through Friday
Period 1 | 10:00-10:50 |
Period 2 | 10:55-11:43 |
Period 3 | 11:48-12:36 |
Lunch | 12:36-1:11 |
Period 4 | 1:16-2:04 |
Period 5 | 2:09-2:57 |
Period 6 | 3:02-3:50 |
Late Start
Two Hour Late Start Tuesday through Friday
Period 1 | 11:00-11:40 |
Period 2 | 11:45-12:23 |
Period 3 | 12:28-1:06 |
Lunch | 1:06-1:41 |
Period 4 | 1:46-2:24 |
Period 5 | 2:29-3:07 |
Period 6 | 3:12-3:50 |
Late Start
One Hour Late Start Monday
Period 1 | 11:15-11:51 |
Period 2 | 11:56-12:32 |
Period 3 | 12:37-1:13 |
Lunch | 1:13-1:47 |
Period 4 | 1:52-2:28 |
Period 5 | 2:33-3:09 |
Period 6 | 3:14-3:50 |
Late Start
Two Hour Late Start Monday
Period 1 | 12:15-12:45 |
Period 2 | 12:50-1:15 |
Lunch | 1:15-1:50 |
Period 3 | 1:55-2:20 |
Period 4 | 2:25-2:50 |
Period 5 | 2:55-3:20 |
Period 6 | 3:25-3:50 |
Early Release
One Hour Early Release Tuesday through Friday
Period 1 | 9:00-9:50 |
Period 2 | 9:55-10:43 |
Period 3 | 10:48-11:36 |
Lunch | 11:36-12:11 |
Period 4 | 12:16-1:04 |
Period 5 | 1:09-1:57 |
Period 6 | 2:02-2:50 |
Early Release
Two Hour Early Release Tuesday through Friday
Period 1 | 9:00-9:40 |
Period 2 | 9:45-10:23 |
Period 3 | 10:28-11:06 |
Lunch | 11:06-11:41 |
Period 4 | 11:46-12:24 |
Period 5 | 12:29-1:07 |
Period 6 | 1:12-1:50 |
Early Release
Three Hour Early Release Tuesday through Friday
Period 1 or 4 | 9:00-10:05 |
Period 2 or 5 | 10:10-11:10 |
Period 3 or 6 | 11:15-12:15 |
Lunch | 12:15-12:50 |
Early Release
One Hour Early Release Monday
Period 1 | 10:15-10:55 |
Period 2 | 11:00-11:35 |
Period 3 | 11:40-12:15 |
Lunch | 12:15-12:50 |
Period 4 | 12:55-1:30 |
Period 5 | 1:35-2:10 |
Period 6 | 2:15-2:50 |
Early Release
Two Hour Early Release Monday
Period 1 | 10:15-10:45 |
Period 2 | 10:50-11:15 |
Period 3 | 11:20-11:45 |
Lunch | 11:45-12:20 |
Period 4 | 12:25-12:50 |
Period 5 | 12:55-1:20 |
Period 6 | 1:25-1:50 |
Early Release
Three Hour Early Release Monday
Period 1 or 4 | 10:15-10:50 |
Period 2 or 5 | 10:55-11:30 |
Period 3 or 6 | 11:35-12:10 |
Lunch | 12:15-12:50 |
martes-viernes
Periodo 1 | 9:00-10:00 |
Periodo 2 | 10:05-11:03 |
Periodo 3 | 11:08-12:06 |
Almuerzo | 12:06-12:41 |
Periodo 4 | 12:46-1:44 |
Periodo 5 | 1:49-2:47 |
Periodo 6 | 2:52-3:50 |
lunes
Periodo 1 | 10:15-11:00 |
Periodo 2 | 11:05-11:45 |
Periodo 3 | 11:50-12:30 |
Almuerzo | 12:30-1:05 |
Periodo 4 | 1:10-1:50 |
CLC | 1:55-2:20 |
Periodo 5 | 2:25-3:05 |
Periodo 6 | 3:10-3:50 |
martes-viernes
Uno hora de Inicio tarde
Periodo 1 | 10:00-10:50 |
Periodo 2 | 10:55-11:43 |
Periodo 3 | 11:48-12:36 |
Almuerzo | 12:36-1:11 |
Periodo 4 | 1:16-2:04 |
Periodo 5 | 2:09-2:57 |
Periodo 6 | 3:02-3:50 |
martes a viernes
Dos hora de inicio tarde
Periodo 1 | 11:00-11:40 |
Periodo 2 | 11:45-12:23 |
Periodo 3 | 12:28-1:06 |
Almuerzo | 1:06-1:41 |
Periodo 4 | 1:46-2:24 |
Periodo 5 | 2:29-3:07 |
Periodo 6 | 3:12-3:50 |
lunes
Uno Hora de Inicio tarde
Periodo 1 | 11:15-11:51 |
Periodo 2 | 11:56-12:32 |
Periodo 3 | 12:37-1:13 |
Almuerzo | 1:13-1:47 |
Periodo 4 | 1:52-2:28 |
Periodo 5 | 2:33-3:09 |
Periodo 6 | 3:14-3:50 |
lunes
Dos hora de inicio tarde
Periodo 1 | 12:15-12:45 |
Periodo 2 | 12:50-1:15 |
Almuerzo | 1:15-1:50 |
Periodo 3 | 1:55-2:20 |
Periodo 4 | 2:25-2:50 |
Periodo 5 | 2:55-3:20 |
Periodo 6 | 3:25-3:50 |
martes-viernes
salir uno hora temprano
Periodo 1 | 9:00-9:50 |
Periodo 2 | 9:55-10:43 |
Periodo 3 | 10:48-11:36 |
Almuerzo | 11:36-12:11 |
Periodo 4 | 12:16-1:04 |
Periodo 5 | 1:09-1:57 |
Periodo 6 | 2:02-2:50 |
martes-viernes
salir dos hora temprano
Periodo 1 | 9:00-9:40 |
Periodo 2 | 9:45-10:23 |
Periodo 3 | 10:28-11:06 |
Almuerzo | 11:06-11:41 |
Periodo 4 | 11:46-12:24 |
Periodo 5 | 12:29-1:07 |
Periodo 6 | 1:12-1:50 |
martes-viernes
salir tres hora temprano
Periodo 1 o 4 | 9:00-10:05 |
Periodo 2 o 5 | 10:10-11:10 |
Periodo 3 o 6 | 11:15-12:15 |
Almuerzo | 12:15-12:50 |
lunes
salir uno hora temprano
Periodo 1 | 10:15-10:55 |
Periodo 2 | 11:00-11:35 |
Periodo 3 | 11:40-12:15 |
Almuerzo | 12:15-12:50 |
Periodo 4 | 12:55-1:30 |
Periodo 5 | 1:35-2:10 |
Periodo 6 | 2:15-2:50 |
lunes
salir dos hora temprano
Periodo 1 | 10:15-10:45 |
Periodo 2 | 10:50-11:15 |
Periodo 3 | 11:20-11:45 |
Almuerzo | 11:45-12:20 |
Periodo 4 | 12:25-12:50 |
Periodo 5 | 12:55-1:20 |
Periodo 6 | 1:25-1:50 |
lunes
salir tres hora temprano
Periodo 1 o 4 | 10:15-10:50 |
Periodo 2 o 5 | 10:55-11:30 |
Periodo 3 o 6 | 11:35-12:10 |
Almuerzo | 12:15-12:50 |