Tuesday through Friday Schedule
Grades 5 and 6
Period 1/Homeroom | 8:45-9:37 |
Period 2 | 9:42-10:30 |
Period 3 | 10:35-11:23 |
5th Grade Lunch | 11:23-11:39 |
Lunch Transition | 11:39-11:41 |
5th Grade Free 15 | 11:41-11:57 |
6th Grade Free 15 | 11:23-11:39 |
Lunch Transition | 11:39-11:41 |
6th Grade Lunch | 11:41-11:57 |
Period 4 | 12:02-12:49 |
Period 5 | 12:54-1:41 |
Period 6 | 1:46-2:33 |
Period 7 | 2:38-3:25 |
Tuesday through Friday Schedule
Grades 7 and 8
Period 1/Homeroom | 8:45-9:37 |
Period 2 | 9:42-10:30 |
Period 3 | 10:35-11:23 |
Period 4 | 11:28-12:15 |
7th Grade Lunch | 12:15-12:31 |
Lunch Transition | 12:31-12:33 |
7th Grade Free 15 | 12:33-12:49 |
8th Grade Free 15 | 12:15-12:31 |
Lunch Transition | 12:31-12:33 |
8th Grade Lunch | 12:33-12:49 |
Period 5 | 12:54-1:41 |
Period 6 | 1:46-2:33 |
Period 7 | 2:38-3:25 |
Monday Schedule
Grades 5 and 6
Period 1/Homeroom |
10:00-10:43 |
Period 2 |
10:48-11:25 |
Period 3 |
11:30-12:07 |
5th Grade Lunch |
12:07-12:23 |
Lunch Transition |
12:23-12:25 |
5th Grade Free 15 |
12:25-12:41 |
6th Grade Free 15 |
12:07-12:23 |
Lunch Transition |
12:23-12:25 |
6th Grade Lunch |
12:25-12:41 |
Period 4 |
12:46-1:22 |
Period 5 |
1:27-2:03 |
Period 6 |
2:08-2:44 |
Period 7 |
2:49-3:25 |
Monday Schedule
Grades 7 and 8
Period 1/Homeroom | 10:00-10:43 |
Period 2 | 10:48-11:25 |
Period 3 | 11:30-12:07 |
Period 4 | 12:12-12:48 |
7th Grade Lunch | 12:48-1:04 |
Lunch Transition | 1:04-1:06 |
7th Grade Free 15 | 1:06-1:22 |
8th Grade Free 15 | 12:48-1:04 |
Lunch Transition | 1:04-1:06 |
8th Grade Lunch | 1:06-1:22 |
Period 5 | 1:27-2:03 |
Period 6 | 2:08-2:44 |
Period 7 | 2:49-3:25 |
Early Release
Grades 5 and 6
Period 1 (Tuesday-Friday) | 8:45-9:31 |
Period 2 (Tuesday & Thursday) | 9:36-10:19 |
Period 5 (Wednesday & Friday) | 9:36-10:19 |
Period 3 (Tuesday & Thursday) | 10:24-11:07 |
Period 6 (Wednesday & Friday) | 10:24-11:07 |
5th Grade Lunch | 11:07-11:22 |
5th Grade Free 15 | 11:22-11:37 |
6th Grade Free 15 | 11:07-11:22 |
6th Grade Lunch | 11:22-11:37 |
Period 4 (Tuesday & Thursday) | 11:42-12:25 |
Period 7 (Wednesday & Friday | 11:42-12:25 |
Early Release
Grades 7 and 8
Period 1 (Tuesday-Friday) | 8:45-9:31 |
Period 2 (Tuesday & Thursday) | 9:36-10:19 |
Period 5 (Wednesday & Friday) | 9:36-10:19 |
Period 3 (Tuesday & Thursday) | 10:24-11:07 |
Period 6 (Wednesday & Friday | 10:24-11:07 |
Period 4 (Tuesday & Thursday) | 11:12-11:55 |
Period 7 (Wednesday & Friday) | 11:12-11:55 |
7th Grade Lunch | 11:55-12:10 |
7th Grade Free 15 | 12:10-12:25 |
8th Grade Free 15 | 11:55-12:10 |
8th Grade Lunch | 12:10-12:25 |
Late Arrival
Grades 5 and 6
Period 1 | 10:45-11:19 |
Period 2 | 11:24-11:55 |
Period 3 | 12:00-12:31 |
5th Grade Lunch | 12:31-12:46 |
5th Grade Free 15 | 12:46-1:01 |
6th Grade Free 15 | 12:31-12:46 |
6th Grade Lunch | 12:46-1:01 |
Period 4 | 1:06-1:37 |
Period 5 | 1:42-2:13 |
Period 6 | 2:18-2:49 |
Period 7 | 2:54-3:25 |
Grades 7 and 8
Period 1 | 10:45-11:19 |
Period 2 | 11:24-11:55 |
Period 3 | 12:00-12:31 |
Period 4 | 12:36-1:07 |
7th Grade Lunch | 1:07-1:22 |
7th Grade Free 15 | 1:22-1:37 |
8th Grade Free 15 | 1:07-1:22 |
8th Grade Lunch | 1:22-1:37 |
Period 5 | 1:42-2:13 |
Period 6 | 2:18-2:49 |
Period 7 | 2:54-3:25 |