Tuesday through Friday Schedule
Grades 5 and 6
Period 1 | 8:45-9:41 |
Period 2 | 9:46-10:35 |
Period 3 | 10:40-11:29 |
Lunch | 11:29-11:59 |
Period 4 | 12:04-12:53 |
Period 5 | 12:58-1:47 |
Period 6 | 1:52-2:41 |
Period 7 | 2:46-3:35 |
Tuesday through Friday Schedule
Grades 7 and 8
Period 1 | 8:45-9:41 |
Period 2 | 9:46-10:35 |
Period 3 | 10:40-11:29 |
Period 4 | 11:34-12:23 |
Lunch | 12:23-12:53 |
Period 5 | 12:58-1:47 |
Period 6 | 1:52-2:41 |
Period 7 | 2:46-3:35 |
Monday Schedule
Grades 5 and 6
Period 1 |
10:00-10:41 |
Period 2 |
10:46-11:25 |
Period 3 |
11:30-12:09 |
Lunch |
12:09-12:39 |
Period 4 |
12:44-1:23 |
Period 5 |
1:28-2:07 |
Period 6 |
2:12-2:51 |
Period 7 |
2:56-3:35 |
Monday Schedule
Grades 7 and 8
Period 1 | 10:00-10:41 |
Period 2 | 10:46-11:25 |
Period 3 | 11:30-12:09 |
Period 4 | 12:14-12:53 |
Lunch | 12:53-1:23 |
Period 5 | 1:28-2:07 |
Period 6 | 2:12-2:51 |
Period 7 | 2:56-3:35 |
Assembly Schedule
Grades 5 and 6
Period 1 | 8:45-9:30 |
Period 2 | 9:35-10:18 |
Period 3 | 10:23-11:06 |
Lunch | 11:06-11:36 |
Period 4 | 11:41-12:24 |
Period 5 | 12:29-1:12 |
Period 6 | 1:17-2:00 |
Period 7 | 2:05-2:48 |
Homeroom | 2:53-3:35 |
Assembly Schedule
Grades 7 and 8
Period 1 | 8:45-9:30 |
Period 2 | 9:35-10:18 |
Period 3 | 10:23-11:06 |
Period 4 | 11:11-11:54 |
Lunch | 11:54-12:24 |
Period 5 | 12:29-1:12 |
Period 6 | 1:17-2:00 |
Period 7 | 2:05-2:48 |
Homeroom | 2:53-3:35 |
Early Release
Grades 5 and 6
Period 1 / 1 | 8:45-9:38 |
Period 2 / 5 | 9:43-10:27 |
Period 3 / 6 | 10:32-11:16 |
5/6 Lunch | 11:16-11:46 |
Period 4 / 7 | 11:51-12:35 |
Early Release
Grades 7 and 8
Period 1 / 1 | 8:45-9:38 |
Period 2 / 5 | 9:43-10:27 |
Period 3 / 6 | 10:32-11:16 |
Period 4 / 7 | 11:21-12:05 |
7/8 Lunch | 12:05-12:35 |
Two Hour Late Start
Grades 5 and 6
Period 1 | 10:45-11:23 |
Period 2 | 11:28-12:00 |
5/6 Lunch | 12:00-12:30 |
Period 3 | 12:35-1:07 |
Period 4 | 1:12-1:44 |
Period 5 | 1:49-2:21 |
Period 6 | 2:26-2:58 |
Period 7 | 3:03-3:35 |
Two Hour late Start
Grades 7 and 8
Period 1 | 10:45-11:23 |
Period 2 | 11:28-12:00 |
Period 3 | 12:05-12:37 |
7/8 Lunch | 12:37-1:07 |
Period 4 | 1:12-1:44 |
Period 5 | 1:49-2:21 |
Period 6 | 2:26-2:58 |
Period 7 | 3:03-3:35 |